Kết quả Xổ Số Đồng Nai ngày 23/04/2025XSDN Thứ 4 » XSDN 23/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 043 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8342 | 7015 | 7340 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7991 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 76787 | 93189 | 16149 | 10460 | ||||||||||||||||||||||
20134 | 83886 | 21894 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 23688 | 30507 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 81862 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 99031 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 840762 |
Loto Đồng Nai Thứ 7, 23/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 0 | 40 - 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 91 - 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 42 - 62 - 62 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 34 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 42 - 43 - 49 | 4 | 34 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 65 - 15 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 62 - 62 - 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 07 - 87 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 87 - 88 - 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 94 | 9 | 49 - 89 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | An Giang (24/04) | Bình Thuận (24/04) | Tây Ninh (24/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 75 | 59 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 079 | 778 | 588 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1292 | 9070 | 9573 | |||||||||||||||||||||||
9625 | 1344 | 3701 | ||||||||||||||||||||||||
9815 | 4196 | 6204 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3517 | 0238 | 0317 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 99455 | 75021 | 26215 | |||||||||||||||||||||||
63699 | 16467 | 46284 | ||||||||||||||||||||||||
81808 | 44082 | 71725 | ||||||||||||||||||||||||
05605 | 77503 | 24591 | ||||||||||||||||||||||||
98143 | 17993 | 89275 | ||||||||||||||||||||||||
83532 | 57870 | 17443 | ||||||||||||||||||||||||
60735 | 21601 | 05669 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59320 | 78731 | 38613 | |||||||||||||||||||||||
87510 | 32633 | 37284 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71113 | 50165 | 42211 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 91382 | 69163 | 15184 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 405442 | 212140 | 844234 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 - 08 | 01 - 03 | 01 - 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 13 - 15 - 17 | 11 - 13 - 15 - 17 - 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 25 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 35 | 31 - 33 - 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 43 | 40 - 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 65 - 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 79 | 70 - 70 - 78 | 73 - 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 82 | 84 - 84 - 84 - 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 99 | 93 - 96 | 91 |
Xổ Số Đồng Nai (XSDN) mở thưởng vào 16h10 thứ Tư hàng tuần, tại trường quay ở Đồng Nai. Cùng ngày, các đài khác cũng quay số lúc 16h10, bao gồm:
- Xổ Số Cần Thơ (XSCT): Quay tại Cần Thơ.
- Xổ Số Sóc Trăng (XSST): Thực hiện tại Sóc Trăng.